目标: 17年后,43岁的我可以拥有百万马币的资产(i.e., 马股,政府和私人退休金)
目的: 把自己存钱的过程记录下来,并随着每一年的收入和支出的改变,即时更新计划
个人简介
性别:男(没车,等交房)
年龄:27
居住地:马来西亚
收入情况 月薪:RM5,450
每月开销 (更新):缩衣减食(还有一年就要交房,贷款数额也大幅上涨,还需要加上地震保险😢)
Net salary | 4,640.00 | |
Food | 650.00 | 14.61% |
Rental | 700.00 | 15.73% |
Other | 350.00 | 7.87% |
Loan interest | 1,650.00 | 37.08% |
Student loan | 350.00 | 7.87% |
Insurance | 255.00 | 5.73% |
Transport | 135.00 | 3.03% |
Phone reload | 50.00 | 1.12% |
Investment | 500.00 | 11.24% |
每月投资:RM500
政府退休基金:每月额外存入RM250 (税务抵扣)
私人退休基金:RM250 (税务抵扣)
其他的投资只能放一放了,等跳槽或加薪过后才来打算吧。
资本状况 (2025.03)
马股:RM105,000 (注入额外RM5k资金 - 累积了几个月的股息派发,而外收入以及开销余额)
政府退休基金:RM48,073
私人退休基金:RM6,970
Total: RM160,043
资本增长
Year | Age | Addition (RM) | Capital (RM) | Growth rate | YE |
2025 | 27 | 21,180.00 | 146,000.00 | 5% | 174,480.00 |
2026 | 28 | 22,239.00 | 174,480.00 | 5% | 205,443.00 |
2027 | 29 | 23,350.95 | 205,443.00 | 5% | 239,066.10 |
2028 | 30 | 24,518.50 | 239,066.10 | 5% | 275,537.90 |
2029 | 31 | 25,744.42 | 275,537.90 | 5% | 315,059.22 |
2030 | 32 | 27,031.64 | 315,059.22 | 5% | 357,843.82 |
2031 | 33 | 28,383.23 | 357,843.82 | 5% | 404,119.24 |
2032 | 34 | 29,802.39 | 404,119.24 | 5% | 454,127.59 |
2033 | 35 | 31,292.51 | 454,127.59 | 5% | 508,126.48 |
2034 | 36 | 32,857.13 | 508,126.48 | 5% | 566,389.93 |
2035 | 37 | 34,499.99 | 566,389.93 | 5% | 629,209.42 |
2036 | 38 | 36,224.99 | 629,209.42 | 5% | 696,894.87 |
2037 | 39 | 38,036.24 | 696,894.87 | 5% | 769,775.86 |
2038 | 40 | 39,938.05 | 769,775.86 | 5% | 848,202.70 |
2039 | 41 | 41,934.95 | 848,202.70 | 5% | 932,547.78 |
2040 | 42 | 44,031.70 | 932,547.78 | 5% | 1,023,206.87 |
距离达成2025年的目标: -RM 14,437
总结:
距离达成2025年的目标还需要RM14k (距离年尾还有9个月)
- 每个月的目标 > RM1,604;按照目前每个月RM1,765的储蓄率,可以轻松完成(前提是不失业,没有出现任何意外)。
加油,努力,积极向上!
Comments
Post a Comment