目标:17年后,43岁的我可以拥有百万马币的资产(i.e., 马股和EPF)
目的:把自己存钱的过程记录下来,并随着每一年的收入和支出的改变,即时更新计划
个人简介
性别:男(没车,等交房)
年龄:27
居住地:马来西亚
收入情况
月薪:RM5,200
每月开销
Net salary | 4,450.00 | |
Food | 750.00 | 16.85% |
Rental | 700.00 | 15.73% |
Other | 456.00 | 10.25% |
Loan interest | 400.00 | 8.99% |
Student loan | 300.00 | 6.74% |
Insurance | 255.00 | 5.73% |
Transport | 185.00 | 4.16% |
Phone reload | 50.00 | 1.12% |
Investment | 1,354.00 | 30.43% |
资本状况
马股:RM60,000
EPF:RM40,000
每月目标 (2025):月存RM1,500 (EPF-RM1,196 + 每月额外存入RM304),剩下的RM1,050将投资在其他地方 (i.e.,结婚基金,私人退休基金, 加密货币,和美股)
Year | Age | Addition | Capital | Growth rate | YE |
2025 | 27 | 18,000.00 | 100,000.00 | 6% | 124,000.00 |
2026 | 28 | 18,900.00 | 124,000.00 | 6% | 150,340.00 |
2027 | 29 | 19,845.00 | 150,340.00 | 6% | 179,205.40 |
2028 | 30 | 20,837.25 | 179,205.40 | 6% | 210,794.97 |
2029 | 31 | 21,879.11 | 210,794.97 | 6% | 245,321.78 |
2030 | 32 | 22,973.07 | 245,321.78 | 6% | 283,014.16 |
2031 | 33 | 24,121.72 | 283,014.16 | 6% | 324,116.73 |
2032 | 34 | 25,327.81 | 324,116.73 | 6% | 368,891.54 |
2033 | 35 | 26,594.20 | 368,891.54 | 6% | 417,619.23 |
2034 | 36 | 27,923.91 | 417,619.23 | 6% | 470,600.30 |
2035 | 37 | 29,320.10 | 470,600.30 | 6% | 528,156.42 |
2036 | 38 | 30,786.11 | 528,156.42 | 6% | 590,631.91 |
2037 | 39 | 32,325.41 | 590,631.91 | 6% | 658,395.24 |
2038 | 40 | 33,941.68 | 658,395.24 | 6% | 731,840.64 |
2039 | 41 | 35,638.77 | 731,840.64 | 6% | 811,389.84 |
2040 | 42 | 37,420.71 | 811,389.84 | 6% | 897,493.94 |
2041 | 43 | 39,291.74 | 897,493.94 | 6% | 990,635.32 |
上面是本人制作的excel table, 2025年的目标是100k的资本要达到6%的增长率*,并完成18k的储蓄目标。
*根据过往EPF的派息,虽然每年不到6%,但是加上马股的股息和资本增值,应该可以完成6%的年增长率。
为了加快达成百万的脚步,从2026-2041,每年的存款目标将会有5%增长率的提升要求*:-
Ex.
2026 = RM18,000 * 5% = RM18,900
2027 = RM18,900 * 5% = RM19,845
*当然薪资和收入也随着时间而增长
Comments
Post a Comment